채널 소개
어려운 문의사항은 051-853-2801 로
전화주시면 빠르게 응대 해 드리겠습니다.
<정기예탁금>
1년 3.0% (온뱅크- 3 05%)
2년 3.1% (온뱅크- 3.15%)
3년 3.2% (온뱅크- 3 25%)
6개월 2.2%
<자유적립적금>
1년 2.7%
<정기적금>
1년 3.2%
2년 3.3%
3년 3.3%
전화주시면 빠르게 응대 해 드리겠습니다.
<정기예탁금>
1년 3.0% (온뱅크- 3 05%)
2년 3.1% (온뱅크- 3.15%)
3년 3.2% (온뱅크- 3 25%)
6개월 2.2%
<자유적립적금>
1년 2.7%
<정기적금>
1년 3.2%
2년 3.3%
3년 3.3%
채널 정보
| 채널명 | 영남치과기공사신협 |
| 친구 수 | 235명 (2026-05-13 기준) |
| 카카오 분류 | 기관/단체 > 기관/단체 일반 |
| 공개 포스트 | 17개 |
| 카테고리 | 기타 |
| 카카오 채널 | https://pf.kakao.com/_xaLDEK |
| 웹사이트 | http://cu.co.kr |
| 게시일 | 2026년 05월 13일 |
최근 소식 카카오 채널 포스트
2026년 5월 8일 금리안내
<정기예탁금>
1년 3.0% (온뱅크- 3 05%)
2년 3.1% (온뱅크- 3.15%)
3년 3.2% (온뱅크- 3 25%)
6개월 2.2%
<자유적립적금>
1년 2.7%
<정기적금>
1년 3.2%
2년 3.3%
3년 3.3%
1년 3.0% (온뱅크- 3 05%)
2년 3.1% (온뱅크- 3.15%)
3년 3.2% (온뱅크- 3 25%)
6개월 2.2%
<자유적립적금>
1년 2.7%
<정기적금>
1년 3.2%
2년 3.3%
3년 3.3%
2025년 11월 05일 금리 안내
<정기예탁금>
1년 2.7% (온뱅크- 2.75%)
2년 2.8% (온뱅크- 2.85%)
3년 2.9% (온뱅크- 2.95%)
6개월 1.9% (온뱅크- 1.95%)
<자유적립적금>
1년 2.7% (온뱅크- 2.7%)
<정기적금>
1년 2.8% (온뱅크- 2.8%)
2년 2.9% (온뱅크- 2.9%)
3년 3.0% (온뱅크- 3.0%)
1년 2.7% (온뱅크- 2.75%)
2년 2.8% (온뱅크- 2.85%)
3년 2.9% (온뱅크- 2.95%)
6개월 1.9% (온뱅크- 1.95%)
<자유적립적금>
1년 2.7% (온뱅크- 2.7%)
<정기적금>
1년 2.8% (온뱅크- 2.8%)
2년 2.9% (온뱅크- 2.9%)
3년 3.0% (온뱅크- 3.0%)
2025년 05월 12일 금리 안내
<정기예탁금>
1년 2.9% (온뱅크-2.95%)
2년 3.0% (온뱅크-3.05%)
3년 3.1% (온뱅크-3.15%)
6개월 2.1% (온뱅크-2.15%)
<자유적립적금>
1년 2.9% (온뱅크-2.9%)
<정기적금>
1년 3.0% (온뱅크-3.0%)
2년 3.1% (온뱅크-3.1%)
3년 3.2% (온뱅크-3.2%)
1년 2.9% (온뱅크-2.95%)
2년 3.0% (온뱅크-3.05%)
3년 3.1% (온뱅크-3.15%)
6개월 2.1% (온뱅크-2.15%)
<자유적립적금>
1년 2.9% (온뱅크-2.9%)
<정기적금>
1년 3.0% (온뱅크-3.0%)
2년 3.1% (온뱅크-3.1%)
3년 3.2% (온뱅크-3.2%)
2024년 10월 14일 금리 안내
<정기예탁금>
1년 3.1% (온뱅크-3.15%)
2년 3.2% (온뱅크-3.25%)
3년 3.3% (온뱅크-3.35%)
6개월 2.3% (온뱅크-2.35%)
<자유적립적금>
1년 3.1% (온뱅크-3.1%)
<정기적금>
1년 3.3% (온뱅크-3.3%)
2년 3.4% (온뱅크-3.4%)
3년 3.5% (온뱅크-3.5%)
1년 3.1% (온뱅크-3.15%)
2년 3.2% (온뱅크-3.25%)
3년 3.3% (온뱅크-3.35%)
6개월 2.3% (온뱅크-2.35%)
<자유적립적금>
1년 3.1% (온뱅크-3.1%)
<정기적금>
1년 3.3% (온뱅크-3.3%)
2년 3.4% (온뱅크-3.4%)
3년 3.5% (온뱅크-3.5%)
2024년 09월 23일 금리 안내
<정기예탁금>
1년 3.3% (온뱅크-3.35%)
2년 3.4% (온뱅크-3.45%)
3년 3.5% (온뱅크-3.55%)
6개월 2.5% (온뱅크-2.55%)
<자유적립적금>
1년 3.3% (온뱅크-3.3%)
<정기적금>
1년 3.5% (온뱅크-3.5%)
2년 3.6% (온뱅크-3.6%)
3년 3.7% (온뱅크-3.7%)
1년 3.3% (온뱅크-3.35%)
2년 3.4% (온뱅크-3.45%)
3년 3.5% (온뱅크-3.55%)
6개월 2.5% (온뱅크-2.55%)
<자유적립적금>
1년 3.3% (온뱅크-3.3%)
<정기적금>
1년 3.5% (온뱅크-3.5%)
2년 3.6% (온뱅크-3.6%)
3년 3.7% (온뱅크-3.7%)
사업자 정보 카카오 인증
| 사업자명 | 영남치과기공사신용협동조합 |
| 대표자 | 손성식 |
| 업종 | 신용협동조합 |
| 주소 | 부산 연제구 거제천로 67 (거제동, 치과기공사회관 1층) |
부산 연제구 카카오톡 채널 전체 보기 →
이 채널 공유하기
이 채널이 마음에 드셨다면 카카오톡으로 친구 추가해 보세요.
영남치과기공사신협 채널 추가