채널 소개
AI 기반 지연-완전충전 BMS 알고리즘 개발을 위한 전기차 사용자 데이터를 수집하는 연구입니다.
채널 정보
| 채널명 | (한양대학교) 전기차 사용자 연구 |
| 친구 수 | 232명 (2026-05-12 기준) |
| 카카오 분류 | 기관/단체 > 기관/단체 일반 |
| 카테고리 | 기타 |
| 카카오 채널 | https://pf.kakao.com/_AzscG |
| 웹사이트 | https://eva.hanyang.ac.kr |
| 게시일 | 2026년 05월 12일 |
사업자 정보 카카오 인증
| 사업자명 | 한양대학교 |
| 대표자 | 이기정 |
| 업종 | 교육사업|식잡, 담배|자판기운영업|구내식당|임대 |
| 주소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 222 |
서울 성동구 카카오톡 채널 전체 보기 →
이 채널 공유하기
이 채널이 마음에 드셨다면 카카오톡으로 친구 추가해 보세요.
(한양대학교) 전기차 사용자 연구 채널 추가